实时更新 · 东西部对阵 · 赛程数据 · 深度分析
| 日期 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 | 骑士 vs 热火 G5 | 08:30 | 进行中 |
| 6月12日 | 凯尔特人 vs 魔术 G4 | 10:00 | 进行中 |
| 6月13日 | 尼克斯 vs 活塞 G5 | 08:00 | 待定 |
| 6月13日 | 雷霆 vs 独行侠 G4 | 09:30 | 进行中 |
| 6月14日 | 湖人 vs 勇士 G6 | 10:30 | 待定 |
| 6月14日 | 掘金 vs 太阳 G5 | 09:00 | 待定 |
湖人与勇士的系列赛进入白热化阶段,詹姆斯与库里的对决成为本轮最大看点。雷霆以压倒性优势领跑西部,约基奇带领掘金捍卫主场荣耀。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 32.5 |
| 2 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 29.8 |
| 3 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 28.4 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 27.6 |
| 5 | 多诺万·米切尔 | 骑士 | 26.9 |
| 排名 | 球队 | 防守效率 | 篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 105.2 | 48.3 |
| 2 | 骑士 | 107.8 | 46.1 |
| 3 | 凯尔特人 | 108.5 | 45.7 |
| 4 | 森林狼 | 109.1 | 47.2 |
| 5 | 掘金 | 109.8 | 44.5 |
本赛季季后赛三分球命中率整体提升至37.2%,较常规赛提高2.1个百分点。雷霆队在攻防两端均排名联盟前列,展现出总冠军级别的统治力。骑士队凭借联盟第一的防守效率成为东部最大黑马。
骑士有望突破东部封锁,凯尔特人凭借深厚阵容晋级概率最高。尼克斯和步行者将展开激烈争夺,预计东部决赛将在骑士与凯尔特人之间上演。
雷霆大概率横扫西部,湖人与勇士的系列赛将是西部最大悬念。掘金在约基奇带领下有望突围,但面对雷霆的挑战仍需全力以赴。